
Welke beauty adventskalender geeft je het meeste voor je geld? In de vergelijker hieronder vind je de belangrijkste cijfers overzichtelijk bij elkaar. Klik op de kolomtitels om te sorteren op bijvoorbeeld prijs, productwaarde, aantal producten, prijs per product of waarde per uitgegeven euro.
Niet ieder merk maakt dezelfde informatie bekend. Is de totale productwaarde of het aantal full-size producten niet officieel vermeld, dan laten we dit veld leeg in plaats van zelf een schatting te maken. Een leeg vakje betekent dus niet dat er geen full-size producten in de kalender zitten, maar dat het aantal niet bekend is.
Bekijk je de tabel op je telefoon? Swipe naar links en rechts om alle gegevens te zien.
| Naam | Prijs | Waarde | Voordeel | Vakjes | Producten | Fullsize | Waarde/€1 | €/product | €/vakje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boozyshop | 69,95 | 239,76 | 169,81 | 25 | 25 | 23 | 3,43 | 2,8 | 2,8 |
| Payot | 115 | 24 | 24 | 4,79 | 4,79 | ||||
| Rabanne | 350 | 519 | 169 | 24 | 24 | 8 | 1,48 | 14,58 | 14,58 |
| Notino Exclusive | 265 | 580 | 315 | 25 | 25 | 2,19 | 10,6 | 10,6 | |
| Notino House of Korean Beauty | 245 | 500 | 255 | 24 | 24 | 2,04 | 10,21 | 10,21 | |
| Notino Korean Beauty Gems | 180 | 390 | 210 | 24 | 24 | 2,17 | 7,5 | 7,5 | |
| Notino | 140 | 190 | 50 | 24 | 24 | 1,36 | 5,83 | 5,83 | |
| Bijenkorf | 159,95 | 850 | 690,05 | 25 | 25 | 5,31 | 6,4 | 6,4 | |
| Cult Beauty Signature | 285 | 1200 | 915 | 25 | 33 | 19 | 4,21 | 8,64 | 11,4 |
